| IFC Fraternities | Panhellenic Sororities |
| Alpha Epsilon Pi | Alpha Delta Pi |
| Beta Theta Pi | Alpha Epsilon Phi |
| Delta Chi | Alpha Phi |
| Delta Sigma Phi | Alpha Phi Gamma |
| Delta Tau Delta | Chi Omega |
| Omega Delta Phi | Delta Chi Lambda |
| Phi Delta Theta | Delta Delta Delta |
| Phi Gamma Delta (FIJI) | Delta Gamma |
| Phi Kappa Psi | Gamma Phi Beta |
| Phi Kappa Tau | Kappa Alpha Theta |
| Pi Kappa Alpha (PIKE) | Kappa Kappa Gamma |
| Pi Kappa Phi | Phi Beta Chi |
| Sigma Alpha Epsilon | Pi Beta Phi |
| Sigma Alpha Mu | Sigma Kappa |
| Sigma Chi | |
| Tau Kappa Epsilon | NPHC Sororities |
| Zeta Beta Tau | Alpha Kappa Alpha |
| Delta Sigma Theta | |
| NPHC Fraternities | Zeta Phi Beta |
| Alpha Phi Alpha | |
| Phi Beta Sigma | USFC Sororities |
| Kappa Alpha Psi | Chi Upsilon Sigma |
| Omega Phi Psi | Gamma Alpha Omega |
| Kappa Delta Chi | |
| USFC Fraternities | Lambda Theta Alpha |
| Delta Lambda Phi | Sigma Lambda Gamma |
| Lambda Theta Phi | Theta Nu Xi |
| Pi Alpha Phi | |
| Sigma Lambda Beta |